Мониторинговая таблица приема документов
в 1 класс в 2025/2026 учебном году
| Дата | Количество несовершеннолет-них, проживающих, в микрорайоне УОСО (6, 7 лет) (всеобуч) | Контроль-ная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) | 
| 12.06 | 45 | 45 | 2 | 43 | 
 | 
| 13.06 | 45 | 45 | 5 | 40 | 
 | 
| 14.06 | 45 | 45 | 5 | 40 | 
 | 
| 16.06 | 45 | 45 | 5 | 40 | 
 | 
| 17.06 | 45 | 45 | 5 | 40 | 
 | 
| 18.06 | 45 | 45 | 5 | 40 | 
 | 
| 19.06 | 45 | 45 | 6 | 39 | 
 | 
| 20.06 | 45 | 45 | 9 | 36 | 
 | 
| 21.06 | 45 | 45 | 9 | 36 | 
 | 
| 23.06 | 45 | 45 | 9 | 36 | 
 | 
| 24.06 | 45 | 45 | 9 | 36 | 
 | 
| 27.06 | 45 | 45 | 10 | 35 | 
 | 
| 30.06 | 45 | 45 | 10 | 35 | 
 | 
| 01.07 | 45 | 45 | 10 | 35 | 
 | 
| 02.07 | 45 | 45 | 10 | 35 | 
 | 
| 07.07 | 45 | 45 | 10 | 35 | 
 | 
| 08.07 | 45 | 45 | 11 | 34 | 
 | 
| 09.07 | 45 | 45 | 12 | 33 | 
 | 
| 11.07 | 45 | 45 | 14 | 31 | 
 | 
| 12.07 | 45 | 45 | 15 | 30 | 
 | 
| 17.07 | 45 | 45 | 16 | 29 | 
 | 
| 21.07 | 45 | 45 | 16 | 29 | 
 | 
| 24.07 | 45 | 45 | 17 | 28 | 
 | 
| 25.07 | 45 | 45 | 19 | 26 | 
 | 
| 28.07 | 45 | 45 | 21 | 24 | 
 | 
| 29.07 | 45 | 45 | 22 | 23 | 
 | 
| 31.07 | 45 | 45 | 24 | 21 | 
 | 
| 01.08 | 45 | 45 | 24 | 21 | 
 | 
| 04.08 | 45 | 45 | 24 | 21 | 
 | 
| 05.08 | 45 | 45 | 24 | 21 | 
 | 
| 07.08 | 45 | 45 | 25 | 20 | 
 | 
| 08.08 | 45 | 45 | 27 | 18 | 
 | 
| 11.08 | 45 | 45 | 27 | 18 | 
 | 
| 12.08 | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 
| 13.08 | 45 | 45 | 28 | 8 | 9 | 
| 14.08 | 45 | 45 | 28 | 6 | 11 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Решение о закреплении микрорайонов
Контрольные цифры приема в 1 классы в 2025/2026 учебном году – 45 учащихся.
Прием в первые классы государственного учреждения образования «Гимназия г. Хойники» осуществляется в соответствии с частью первой п.1 статьи 151 Кодекса Республики Беларусь об образовании: «в 1 класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По заявлению одного из законных представителей при наличии решения педагогического совета допускается приём (зачисление) в первый класс ребёнка, которому шесть лет исполняется в текущем календарном году (пункт 3 ст.151 Кодекса об образовании).
Прием документов в 1 классы детей, проживающих по микрорайону, осуществляется с 12 июня по 15 августа 2025 года.
При наличии свободных мест для детей, не проживающих по микрорайону,
документы могут быть поданы с 16 по 28 августа.
Зачисление осуществляется в порядке очередности подачи заявления законными представителями.
Телефоны "горячей линии" по вопросам приема в 1 классы на 2025/2026 учебный год: 4-94-57 (отдел образования), 4-10-24 (приемная директора гимназии).
Документы, необходимые для зачисления в 1 класс:
- личное заявление на имя руководителя учреждения образования одного из законных представителей ребенка;
- медицинская справка о состоянии здоровья установленного образца;
- свидетельство о рождении;
График приема документов в 1 классы
| День недели | Время приема | 
| Понедельник | 9.00 – 13.00 14.00-17.00 | 
| Вторник | 9.00 – 13.00 14.00-17.00 | 
| Среда | 15.00 – 20.00 (время личного приёма граждан) | 
| Четверг | 9.00 – 13.00 14.00-17.00 | 
| Пятница | 9.00 – 13.00 14.00-17.00 | 
| Каждая 3-я суббота месяца | 9.00 – 11.00 | 
Порядок приёма заявлений от законных представителей несовершеннолетних, которые не проживают в микрорайоне учреждения





























